Geschäftsführung
der Bregenzer Festspiele
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 3008 2000 1 MB 300/1 | 1624 1080 234 KB 72 | 800 532 76 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 2000 3008 4 MB | 718 1080 89 KB 72 | 399 600 29 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 2362 3398 1 MB | 751 1080 124 KB 72 | 417 600 43 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 1848 1316 176 KB | 1517 1080 175 KB 72 | 800 570 53 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 2255 3072 787 KB 300/1 | 793 1080 70 KB 72 | 440 600 26 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 1488 2240 2 MB 300/1 | 717 1080 83 KB 72 | 399 600 28 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 1969 2953 3 MB 300 | 720 1080 56 KB 72 | 400 600 22 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 1969 2953 1 MB 300 | 720 1080 55 KB 72 | 400 600 21 KB 72 |
Intendant der Bregenzer Festspiele:
David Pountney
Kaufmännischer Direktor der Bregenzer Festspiele:
Michael Diem
Premierenplan David Pountney (Quelle: Operabase) finden Sie
hier
Dokumente
Biografie von David Pountney (PDF, 44 KB)
© Bregenzer Festspiele
© Bregenzer Festspiele
Die Biografie des Festspielintendanten David Pountney.
Biografie von Michael Diem (PDF, 28 KB)
© Bregenzer Festspiele
© Bregenzer Festspiele
Die Biografie des kaufmännischen Direktors Michael Diem.









