Schusstechnik statt Sangeskunst
Festspiel-Fußballturnier
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 3755 1888 4 MB 300/1 | 1920 965 401 KB 72 | 800 402 71 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 4191 2789 6 MB 300/1 | 1623 1080 422 KB 72 | 800 532 125 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 3543 2362 3 MB 300/1 | 1620 1080 194 KB 72 | 800 533 65 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 2362 3543 2 MB 300/1 | 720 1080 70 KB 72 | 400 600 31 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 3543 2362 3 MB 300/1 | 1620 1080 225 KB 72 | 800 533 68 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 3543 2362 3 MB 300/1 | 1620 1080 263 KB 72 | 800 533 87 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 3543 2362 3 MB 300/1 | 1620 1080 210 KB 72 | 800 533 74 KB 72 |
| Download: | |||
| B (Pixel) H (Pixel) Größe DPI | 3543 2362 3 MB 300/1 | 1620 1080 222 KB 72 | 800 533 72 KB 72 |
Bregenz, 10. August 2010. Pünktlich zum diesjährigen Fußballturnier der Bregenzer Festspiele zeigte sich am Montagnachmittag die Sonne und bescherte den Festspiel-Sportlern optimale Wettkampfbedingungen. Zwölf Teams kämpften am Viktoriaplatz körperbetont und mit vollem Einsatz um die Podestplätze.
Im Finale konnten sich schließlich das Team der Buchhaltung, verstärkt durch Festspiel-Vizepräsident Wilhelm Muzyczyn und Ehren-Spielführer Walter Liendl im Tor, vor dem Team „Tschutten Verdi“, bestehend aus Crossculture-Mitarbeitern und Guides, durchsetzen. Der dritte Rang ging an die Wiener Symphoniker II.
Mit Grillhendel und Co ließen die Teilnehmer den „Aida“-freien Tag gemütlich ausklingen und blicken den letzten beiden Festspielwochen nun gestärkt und zuversichtlich entgegen.
(ma)









